Cennik
USG
| Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
| USG jamy brzusznej/tarczycy | 230,00 | zw. |
BADANIA DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWE
| Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
| Badanie EKG spoczynkowe | 40,00 | zw. |
| Badanie EKG wysiłkowe | 200,00 | zw. |
| Badanie histopatologiczne 1 punkt | 80,00 | zw. |
| Badanie lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych | 70,00 | zw. |
| Badanie lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem zaświadczenia | 80,00 | zw. |
| Cukier z palca | 10,00 | zw. |
| ECHO serca | 220,00 | zw. |
| EMG (1 nerw) | 100,00 | zw. |
| Holter EKG 24h | 180,00 | zw. |
| Holter RR 24h | 180,00 | zw. |
| Iniekcja domięśniowa (bez kosztu leku) | 30,00 | zw. |
| Iniekcja dożylna (bez kosztu leku) | 30,00 | zw. |
| Mierzenie ciśnienia | 20,00 | zw. |
| Odczulanie 1 iniekcja | 35,00 | zw. |
| Spirometria | 40,00 | zw. |
| Panel pokarmowy | 80,00 | zw. |
| Panel oddechowy | 120,00 | zw. |
| Pole widzenia (jedno oko) | 50,00 | zw. |
| Pole widzenia (oboje oczu) | 80,00 | zw. |
| Przetaczanie płynów | 150,00 | zw. |
| Zaświadczenie lekarskie | 50,00 | zw. |
PORADA SPECJALISTYCZNA*
| Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
| Porada chirurgia naczyń | 200,00 | zw. |
| Porada dermatologiczna | 180,00 | zw. |
| Porada endokrynologiczna | 200,00 | zw. |
| Porada gastroenterologiczna | 200,00 | zw. |
| Porada kardiologiczna | 200,00 | zw. |
| Porada laryngologiczna | 180,00 | zw. |
| Porada lekarska domowa | 280,00 | zw. |
| Porada lekarska ogólna | 180,00 | zw. |
| Porada neurologiczna | 200,00 | zw. |
| Porada ortopedyczna | 200,00 | zw. |
| Porada okulistyczna | 200,00 | zw. |
| Porada reumatologiczna | 180,00 | zw. |
CENNIK USŁUG W PORADNI GINEKOLOGICZNEJ
| Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
| Cytologia | 50,00 | zw. |
| Porada ginekologiczna* | 180,00 | zw. |
| Porada ginekologiczna + cytologia | 220,00 | zw. |
| Porada ginekologiczna + USG | 350,00 | zw. |
CENNIK USŁUG W PORADNI STOMATOLOGICZNEJ
| Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
| Dłutowanie zęba | 400,00 | zw. |
| Resekcja korzenia zęba | 800,00 | zw. |
CENNIK USŁUG W PORADNI CHIRURGICZNEJ
| Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
| Porada chirurgiczna* | 180,00 | zw. |
| RTG + założenie gipsu | 160,00 | zw. |
| RTG + założenie gipsu – udo | 160,00 | zw. |
| Szycie rany | 200,00 | zw. |
| Wycięcie paznokcia z fenolizacją | 100,00 | zw. |
| Wycięcie zmian podskórnych | 200,00 | zw. |
| Wycięcie zmian skórnych | 200,00 | zw. |
| Założenie longety | 100,00 | zw. |
| Zdjęcie gipsu | 50,00 | zw. |
| Zdjęcie szwów | 50,00 | zw. |
| Zmiana opatrunku | 30,00 | zw. |
ENDOSKOPIA
| Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
| Gastroskopia | 350,00 | zw. |
| Kolonoskopia | 500,00 | zw. |
| Test na helikobakter | 40,00 | zw. |
MIKROBIOLOGIA
| Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
| Panel przed zabiegiem operacyjnym (wymaz z nosa, gardła i pachwiny) | 50,00 | zw. |
| Posiew aspiratów i żółci (identyfikacja + antybiogram) | 65,00 | zw. |
| Posiew kału (u dzieci do lat 2) | 65,00 | zw. |
| Posiew kału w kierunku Salmonelli | 65,00 | zw. |
| Posiew ilościowy moczu (identyfikacja + antybiogram) | 45,00 | zw. |
| Posiew plwociny (identyfikacja + antybiogram) | 55,00 | zw. |
| Posiew płynów ustrojowych (identyfikacja + antybiogram) | 65,00 | zw. |
| Posiew szyjki macicy (identyfikacja + antybiogram) | 60,00 | zw. |
| Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych | 50,00 | zw. |
| Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae | 70,00 | zw. |
| Posiew w kierunku Trichomonas vaginalis | 45,00 | zw. |
| Posiew z aspiratów i żółci bakterii tlenowych i beztlenowych (identyfikacja + antybiogram) | 65,00 | zw. |
| Posiew z cewki moczowej (identyfikacja + antybiogram) | 60,00 | zw. |
| Posiew z dróg rodnych (identyfikacja + antybiogram) | 60,00 | zw. |
| Posiew z gardła (identyfikacja + antybiogram) | 50,00 | zw. |
| Posiew z nasienia (identyfikacja + antybiogram) | 60,00 | zw. |
| Posiew z nosa (identyfikacja + antybiogram) | 50,00 | zw. |
| Posiew z oka (identyfikacja + antybiogram) | 60,00 | zw. |
| Posiew płynów ustrojowych. bakterii tlenowych i beztlenowych (identyfikacja + antybiogram) | 65,00 | zw. |
| Posiew z pochwy (identyfikacja + antybiogram) | 60,00 | zw. |
| Posiew z rany (identyfikacja + antybiogram) | 65,00 | zw. |
| Posiew z rany bakterii tlenowych i beztlenowych (identyfikacja + antybiogram) | 65,00 | zw. |
| Posiew z ropy (identyfikacja + antybiogram) | 65,00 | zw |
| Posiew z ropy bakterii tlenowych i beztlenowych (identyfikacja + antybiogram) | 65,00 | zw. |
| Posiew z ucha (identyfikacja + antybiogram) | 60,00 | zw. |
| Wymaz z odbytu w kierunku Staphylococcus, Candida, Salmonella, Shigella (identyfikacja + antybiogram) | 65,00 | zw. |
| Wymaz z pochwy w kierunku nosicielstwa paciorkowców β-hemolizujących i gronkowca (identyfikacja + antybiogram) | 65,00 | zw. |
| Wymaz z szyjki macicy w kierunku nosicielstwa paciorkowców β-hemolizujących i gronkowca (identyfikacja + antybiogram) | 65,00 | zw. |
SZCZEPIENIA
| Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
| Bexsero | 455,00 | zw. |
| Engerix | 125,00 | zw. |
| Gardasil9 | 480,00 | zw. |
| Hexacima | 260,00 | zw. |
| Infanrix Hexa | 270,00 | zw. |
| Infanrix IPV+HIB | 195,00 | zw. |
| NeisVac-C | 150,00 | zw. |
| Nimenrix | 255,00 | zw. |
| Pentaxim | 190,00 | zw. |
| Prevenar | 300,00 | zw. |
| Prevenar 20 | 325,00 | zw. |
| Fsme-Immun Junior | 190,00 | zw. |
| Rotarix | 350,00 | zw. |
| Varilrix | 305,00 | zw. |
| Vaxigrip | 80,00 | zw. |
BADANIA BIOCHEMICZNE
| Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
| Albumina | 14,00 | zw. |
| Aminotransferaza Alaninowa ALT | 14,00 | zw. |
| Aminotransferaza Asparaginianowa AST | 14,00 | zw. |
| Amylaza w surowicy | 14,00 | zw. |
| Białko całkowite | 14,00 | zw. |
| Bilirubina bezpośrednia | 14,00 | zw. |
| Bilirubina całkowita | 14,00 | zw. |
| Bilirubina frakcje | 30,00 | zw. |
| Bilirubina pośrednia | 25,00 | zw. |
| Ceruloplazmina | 50,00 | zw. |
| Chlorki | 14,00 | zw. |
| Cholesterol | 14,00 | zw. |
| Cholesterol HDL | 14,00 | zw. |
| Cynk w surowicy | 40,00 | zw. |
| Ferrytyna | 30,00 | zw. |
| Fosfataza Alkaliczna | 14,00 | zw. |
| Fosfor | 14,00 | zw. |
| Gamma Glutamylo-Transpeptydaza | 14,00 | zw. |
| Gazometria | 60,00 | zw. |
| Glukoza | 14,00 | zw. |
| Hemoglobina Glikowana | 30,00 | zw. |
| Homocysteina | 35,00 | zw. |
| Insulina | 30,00 | zw. |
| Jonogram | 30,00 | zw. |
| Kinaza Kreatynowa CK | 14,00 | zw. |
| Kinaza Kreatynowa-izoenzym mięśnia sercowego CK-MB | 30,00 | zw. |
| Klirens Kreatyniny | 30,00 | zw. |
| Kreatynina | 14,00 | zw. |
| Krzywa Glukozy dwupunktowa | 25,00 | zw. |
| Krzywa Glukozy trzypunktowa | 30,00 | zw. |
| Kwas Moczowy | 14,00 | zw. |
| Lit | 45,00 | zw. |
| Lipoproteina A | 70,00 | zw. |
| Magnez | 14,00 | zw. |
| Mleczanowa Dehydrogenaza LDH | 14,00 | zw. |
| Mocznik | 14,00 | zw. |
| NT-proBNP | 80,00 | zw. |
| Peptyd C | 35,00 | zw. |
| Potas | 14,00 | zw. |
| Profil lipidowy | 30,00 | zw. |
| Proteinogram | 35,00 | zw. |
| Sód | 14,00 | zw. |
| TIBC | 20,00 | zw. |
| Transferyna | 25,00 | zw. |
| Troponina T | 30,00 | zw. |
| Tróglicerydy | 14,00 | zw. |
| UIBC (utajona zdolność wiązania żelaza) | 25,00 | zw. |
| VDRL – ilościowy | 35,00 | zw. |
| VDRL – jakościowy | 40,00 | zw. |
| Wapń całkowity | 14,00 | zw. |
| Wapń zjonizowany | 25,00 | zw. |
| Żelazo | 14,00 | Zw. |
BADANIA HEMATOLOGICZNE
| Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
| Morfologia | 14,00 | zw. |
| Morfologia z rozmazem | 14,00 | zw. |
| Odczyn Biernackiego | 14,00 | zw. |
| Płytki krwi (krew cytrynianowa) | 14,00 | zw. |
| PSA-F (wolny) | 32,00 | zw. |
| retikulocyty | 25,00 | zw. |
BADANIE MOCZU
| Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
| Amylaza w moczu | 14,00 | zw. |
| Badanie ogólne moczu z osadem | 14,00 | zw. |
| Białko w moczu | 14,00 | zw. |
| Fosfor w moczu | 20,00 | zw. |
| Microalbuminuria | 35,00 | zw. |
| Wapń w moczu | 14,00 | zw. |
BADANIE KAŁU
| Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
| Badanie ogólne kału | 22,00 | zw. |
| Badanie na obecność pasożytów | 25,00 | zw. |
| Badanie na obecność krwi utajonej | 25,00 | zw. |
| Badanie w kierunku Lamblii | 30,00 | zw. |
| Helicobacter pylori antygen w kale | 35,00 | zw. |
| Rotawirusy w kale | 40,00 | zw. |
| Wykrywanie w kale toksyn A i B Clostridium difficile | 90,00 | zw. |
BADANIA KOAGULOLOGICZNE
| Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
| Czas Protrombinowy | 25,00 | zw. |
| Czas Kaolinowo-Kefalinowy | 25,00 | zw. |
| Fibrynogen | 25,00 | zw. |
| Produkty Degradacji Fibryny D-dimer | 30,00 | zw. |
BADANIA IMMUNOLOGICZNE
| Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
| Alfa 1 - antytrypsyna | 45,00 | zw. |
| Białko C-reaktywne - met. Ilościowa CRP | 20,00 | zw. |
| Czynnik Reumatoidalny met. ilościowa | 25,00 | zw. |
| Dopełniacz C3 | 30,00 | zw. |
| Dopełniacz C4 | 30,00 | zw. |
| Krztusiec IGA | 35,00 | zw. |
| Krztusiec IGG | 35,00 | zw. |
| Poziom Antystreptolizyn met. ilościowa ASO | 30,00 | zw. |
| Przeciwciała p/Helicobacter Pylori | 35,00 | zw. |
| Tryptaza mastocytowa | 85,00 | zw. |
| Odczyn Waalera–Rosego | 25,00 | zw. |
BADANIA HORMONALNE
| Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
| Aldosteron | 55,00 | zw. |
| Androstendion | 40,00 | zw. |
| DHEA | 42,00 | zw. |
| Erytropoetyna | 70,00 | zw. |
| Estradiol | 30,00 | zw. |
| Folitropina | 30,00 | zw. |
| Hormon adenokortykotropowy ACTH | 40,00 | zw. |
| IGF1-Somatomedyna | 60,00 | zw. |
| Kalcytonina | 40,00 | zw. |
| Kortyzol | 30,00 | zw. |
| Lutropina | 30,00 | zw. |
| Makroprolaktyna BB-PRL | 50,00 | zw. |
| MTC (test z metoclopramidem) 2x (0’, 60’) | 35,00 | zw. |
| MTC (test z metoclopramidem) 3x (0’, 60’, 120’) | 45,00 | zw. |
| Parathormon | 35,00 | zw. |
| p/c anty TG | 30,00 | zw. |
| p/c anty TPO | 30,00 | zw. |
| Progesteron | 30,00 | zw. |
| Prolaktyna | 30,00 | zw. |
| Testosteron | 30,00 | zw. |
| Trijodotyronina TT3 | 30,00 | zw. |
| Tyreoglobulina | 40,00 | zw. |
| Tyroksyna TT4 | 30,00 | zw. |
| Tyroksyna wolna | 30,00 | zw. |
| Tyrotropina | 25,00 | zw. |
| SHBG | 40,00 | zw. |
| Wolna Trójjodotyronina | 30,00 | zw. |
| Wolny testosteron | 30,00 | zw. |
MARKERY NOWOTWOROWE
| Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
| Algorytm Roma | 45,00 | zw. |
| A-fetoproteina | 30,00 | zw. |
| Antygen Karcinoembrionalny | 30,00 | zw. |
| Ca 15-3 | 35,00 | zw. |
| Ca-19,9 | 35,00 | zw. |
| Ca 72-4 | 35,00 | zw. |
| Ca-125 | 30,00 | zw. |
| Gonadotropina Kosmówkowa | 30,00 | zw. |
| HE 4 | 45,00 | zw. |
| Specyficzny Antygen Prostaty | 30,00 | zw. |
| 17-OHPRG | 35,00 | zw. |
BADANIA WIRUSOLOGICZNE
| Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
| Antygen Hbs | 30,00 | zw. |
| Borelioza IgG Western Blot | 55,00 | zw. |
| Borelioza IgM Western Blot | 55,00 | zw. |
| FTA ilościowo | 50,00 | zw. |
| IgA | 25,00 | zw. |
| Ig G | 30,00 | zw. |
| IgE całkowite | 30,00 | zw. |
| Ig M | 30,00 | zw. |
| Przeciwciała a/GAD endogenne | 45,00 | zw. |
| Przeciwciała anty-HBs | 30,00 | zw. |
| Przeciwciała anty- HCV | 35,00 | zw. |
| Przeciwciała anty- HIV | 35,00 | zw. |
| Przeciwciała aty SARS-CoV-2IgG ilościowo | 40,00 | zw. |
| Przeciwciała p/Borelioza IgM | 35,00 | zw. |
| Przeciwciała p/Borelioza IgG | 35,00 | zw. |
| Przeciwciała p/CYTOMEGALOWIRUS AWIDNOŚĆ IgG | 45,00 | zw. |
| Przeciwciała p/CYTOMEGALOWIRUS kl. IgG | 30,00 | zw. |
| Przeciwciała p/CYTOMEGALOWIRUS kl. IgM | 30,00 | zw. |
| Przeciwciała p/cytrulinowe | 30,00 | zw. |
| Przeciwciała p/dwuniciowemu DNA | 35,00 | zw. |
| Przeciwciała p/EBV IgG | 55,00 | zw. |
| Przeciwciała p/EBV IgM | 50,00 | zw. |
| Przeciwciała p/endomysium IgA | 45,00 | zw. |
| Przeciwciała p/endomysium IgG | 40,00 | zw. |
| Przeciwciała p/gliadynie IgA | 60,00 | zw. |
| Przeciwciała p/gliadynie IgG | 60,00 | zw. |
| Przeciwciała p/granulacytarne cANCA | 60,00 | zw. |
| Przeciwciała p/kardiolipinie ACA IgA | 35,00 | zw. |
| Przeciwciała p/kardiolipinie (IgM, IgG) | 35,00 | zw. |
| Przeciwciała p/jądrowe ANA | 35,00 | zw. |
| Przeciwciała p/jądrowe ANA 3 | 60,00 | zw. |
| Przeciwciała p/jądrowe ANA-Hep-2 | 35,00 | zw. |
| Przeciwciała p/jądrowe ANA IF | 35,00 | zw. |
| Przeciwciała p/mononukleozie odczyt PBD | 30,00 | zw. |
| Przeciwciała p/odrze IgG | 40,00 | zw. |
| Przeciwciała p/recept. TSH | 50,00 | zw. |
| Przeciwciała p/ Różyczce kl. IgG | 30,00 | zw. |
| Przeciwciała p/ Różyczce kl. IgM | 30,00 | zw. |
| Przeciwciała p/SS-A | 85,00 | zw. |
| Przeciwciała p/SS-B | 40,00 | zw. |
| Przeciwciała p/TOXO PLAZMOZIE kl. IgG | 30,00 | zw. |
| Przeciwciała p/TOXO PLAZMOZIE kl. IgM | 30,00 | zw. |
| Przeciwciała p/transglutaminazie IgA | 45,00 | zw. |
| Przeciwciała p/transglutaminazie IgG | 40,00 | zw. |
| Przeciwciała p/Yersinia IgA | 35,00 | zw. |
| Przeciwciała p/Yersinia IgG | 35,00 | zw. |
TERAPIA MONITOROWANIA
| Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
| Amfetamina w moczu | 30,00 | zw. |
| HLA-B27 | 145,00 | zw. |
| Karbamazepina | 50,00 | zw. |
| Kokaina w moczu | 30,00 | zw. |
| Kwas foliowy | 30,00 | zw. |
| Kwas Walproinowy | 45,00 | zw. |
| Morfina w moczu | 30,00 | zw. |
| Pochodne kanabinoidów – THC | 30,00 | zw. |
| Witamina B6 | 50,00 | zw. |
| Witamina B12 | 30,00 | zw. |
| Witamina D3-25OH | 35,00 | zw. |
| Witamina D3-1,25OH | 80,00 | zw. |
BADANIA PŁYNÓW
| Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
| Badanie ogólne nasienia | 120,00 | zw. |
| WR-odczyn | 30,00 | zw. |
| Odczyn hemaglutynacji krętków TPHA | 30,00 | zw. |
BADANIA SEROLOGICZNE
| Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
| Grupa krwi (1 oznaczenie) | 45,00 | zw. |
| Coombs PTA anty RhD | 45,00 | zw. |
| Krew karta | 65,00 | zw. |
INNE
| Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
| Badanie dla kierowców | 200,00 | zw. |
| Badanie dla kierowców zawodowych | 200,00 | zw. |
| Konsultacja lekarza upoważnionego wraz z wydaniem orzeczenia – pozwolenie na broń (nie obejmuje badań i konsultacji specjalistycznych) | 300,00 | zw. |
| Konsultacja lekarza uprawnionego wraz z wydaniem orzeczenia – pracownik ochrony fizycznej (nie obejmuje badań i konsultacji specjalistycznych) | 300,00 | zw. |
| Porada diabetologiczna dla kierowców | 250,00 | zw. |
| Porada psychologiczna | 200,00 | zw. |
| Zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa | 150,00 | zw. |
| Dokumentacja medyczna ( 1 strona ) | 0,61 | zw. |


