Cennik
USG
Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
USG jamy brzusznej/tarczycy | 180,00 | zw. |
BADANIA DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWE
Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
Badanie EKG spoczynkowe | 30,00 | zw. |
Badanie EKG wysiłkowe | 150,00 | zw. |
Badanie histopatologiczne 1 punkt | 70,00 | zw. |
Cukier z palca | 10,00 | zw. |
ECHO serca | 200,00 | zw. |
EMG | 100,00 | zw. |
Holter EKG | 150,00 | zw. |
Holter RR | 150,00 | zw. |
Iniekcja domięśniowa | 15,00 | zw. |
Iniekcja dożylna | 25,00 | zw. |
Mierzenie ciśnienia | 15,00 | zw. |
Odczulanie 1 iniekcja | 35,00 | zw. |
Spirometria | 35,00 | zw. |
Panel pokarmowy | 70,00 | zw. |
Panel oddechowy | 95,00 | zw. |
Pole widzenia (jedno oko) | 40,00 | zw. |
Pole widzenia (oboje oczu) | 70,00 | zw. |
Przetaczanie płynów | 150,00 | zw. |
Zaświadczenie lekarskie | 45,00 | zw. |
PORADA SPECJALISTYCZNA*
Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
Poradnia chirurgia naczyń | 180,00 | zw. |
Porada dermatologiczna | 150,00 | zw. |
Porada endokrynologiczna | 180,00 | zw. |
Porada gastroenterologiczna | 150,00 | zw. |
Porada kardiologiczna | 180,00 | zw. |
Porada laryngologiczna | 150,00 | zw. |
Porada lekarska domowa | 250,00 | zw. |
Porada lekarska ogólna | 150,00 | zw. |
Porada neurologiczna | 180,00 | zw. |
Porada ortopedyczna | 180,00 | zw. |
Porada okulistyczna | 180,00 | zw. |
Porada reumatologiczna | 150,00 | zw. |
CENNIK USŁUG W PORADNI GINEKOLOGICZNEJ
Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
Cytologia | 50,00 | zw. |
Porada ginekologiczna* | 150,00 | zw. |
Porada ginekologiczna + cytologia | 200,00 | zw. |
Porada ginekologiczna + USG | 250,00 | zw. |
CENNIK USŁUG W PORADNI STOMATOLOGICZNEJ
Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
Dłutowanie zęba | 400,00 | zw. |
Resekcja korzenia zęba | 800,00 | zw. |
CENNIK USŁUG W PORADNI CHIRURGICZNEJ
Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
Porada chirurgiczna* | 150,00 | zw. |
RTG + założenie gipsu | 150,00 | zw. |
RTG + założenie gipsu – udo | 150,00 | zw. |
Szycie rany | 180,00 | zw. |
Wycięcie paznokcia z fenolizacją | 100,00 | zw. |
Wycięcie zmian podskórnych | 200,00 | zw. |
Wycięcie zmian skórnych | 180,00 | zw. |
Założenie longety | 100,00 | zw. |
Zdjęcie gipsu | 35,00 | zw. |
Zdjęcie szwów | 35,00 | zw. |
Zmiana opatrunku | 25,00 | zw. |
ENDOSKOPIA
Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
Gastroskopia | 300,00 | zw. |
Kolonoskopia | 400,00 | zw. |
Test na helikobakter | 35,00 | zw. |
MIKROBIOLOGIA
Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
Panel przed zabiegiem operacyjnym (wymaz z nosa, gardła i pachwiny) | 70,00 | zw. |
Posiew aspiratów i żółci (identyfikacja+antybiogram) | 80,00 | zw. |
Posiew kału (u dzieci do lat 2) | 60,00 | zw. |
Posiew kału w kierunku Salmonelli | 50,00 | zw. |
Posiew ilościowy moczu (identyfikacja+antybiogram) | 45,00 | zw. |
Posiew plwociny (identyfikacja+antybiogram) | 50,00 | zw. |
Posiew płynów ustrojowych (identyfikacja+antybiogram) | 80,00 | zw. |
Posiew szyjki macicy (identyfikacja+antybiogram) | 50,00 | zw. |
Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych | 40,00 | zw. |
Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae | 40,00 | zw. |
Posiew w kierunku Trichomonas vaginalis | 40,00 | zw. |
Posiew z aspiratów i żółci bakterii tlenowych i beztlenowych (identyfikacja+antybiogram) | 75,00 | zw. |
Posiew z cewki moczowej (identyfikacja+antybiogram) | 55,00 | zw. |
Posiew z dróg rodnych (identyfikacja+antybiogram) | 55,00 | zw. |
Posiew z gardła (identyfikacja+antybiogram) | 55,00 | zw. |
Posiew z nasienia (identyfikacja+antybiogram) | 50,00 | zw. |
Posiew z nosa (identyfikacja+antybiogram) | 50,00 | zw. |
Posiew z oka (identyfikacja+antybiogram) | 50,00 | zw. |
Posiew z płynów ustrojowych bakterii tlenowych i beztlenowych (identyfikacja+antybiogram) | 75,00 | zw. |
Posiew z pochwy (identyfikacja+antybiogram) | 50,00 | zw. |
Posiew z rany (identyfikacja+antybiogram) | 80,00 | zw. |
Posiew z rany bakterii tlenowych i beztlenowych (identyfikacja+antybiogram) | 75,00 | zw. |
Posiew z ropy (identyfikacja+antybiogram) | 80,00 | zw |
Posiew z ropy bakterii tlenowych i beztlenowych (identyfikacja+antybiogram) | 75,00 | zw. |
Posiew z ucha (identyfikacja+antybiogram) | 50,00 | zw. |
Wymaz z odbytu w kierunku Staphylococcus, Candida, Salmonella, Shigella (identyfikacja+antybiogram) | 60,00 | zw. |
Wymaz z pochwy w kierunku nosicielstwa paciorkowców β-hemolizujących i gronkowca (identyfikacja+antybiogram) | 40,00 | zw. |
Wymaz z szyjki macicy w kierunku nosicielstwa paciorkowców β-hemolizujących i gronkowca (identyfikacja+antybiogram) | 40,00 | zw. |
SZCZEPIENIA
Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
Bexsero | 380,00 | zw. |
Engerix | 80,00 | zw. |
Gardasil9 | 480,00 | zw. |
Hexacima | 210,00 | zw. |
Infanrix Hexa | 230,00 | zw. |
Infanrix IPV+HIB | 170,00 | zw. |
NeisVac-C | 150,00 | zw. |
Nimenrix | 230,00 | zw. |
Pentaxim | 180,00 | zw. |
Prevenar | 290,00 | zw. |
Rotarix | 350,00 | zw. |
Varilrix | 250,00 | zw. |
Vaxigrip | 80,00 | zw. |
BADANIA BIOCHEMICZNE
Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
Albumina | 12,00 | zw. |
Aminotransferaza Alaninowa ALT | 12,00 | zw. |
Aminotransferaza Asparaginianowa AST | 12,00 | zw. |
Amylaza w surowicy | 12,00 | zw. |
Białko całkowite | 12,00 | zw. |
Bilirubina bezpośrednia | 12,00 | zw. |
Bilirubina całkowita | 12,00 | zw. |
Bilirubina frakcje | 25,00 | zw. |
Bilirubina pośrednia | 20,00 | zw. |
Ceruloplazmina | 45,00 | zw. |
Chlorki | 12,00 | zw. |
Cholesterol | 12,00 | zw. |
Cholesterol HDL | 12,00 | zw. |
Cynk w surowicy | 36,00 | zw. |
Ferrytyna | 25,00 | zw. |
Fosfataza Alkaliczna | 12,00 | zw. |
Fosfor | 12,00 | zw. |
Gamma Glutamylo-Transpeptydaza | 12,00 | zw. |
Gazometria | 35,00 | zw. |
Glukoza | 12,00 | zw. |
Hemoglobina Glikowana | 25,00 | zw. |
Homocysteina | 30,00 | zw. |
Insulina | 28,00 | zw. |
Jonogram | 25,00 | zw. |
Kinaza Kreatynowa CK | 12,00 | zw. |
Kinaza Kreatynowa-izoenzym mięśnia sercowego CK-MB | 27,00 | zw. |
Klirens kreatyniny | 25,00 | zw. |
Kreatynina | 12,00 | zw. |
Krzywa Glukozy dwupunktowa | 15,00 | zw. |
Krzywa Glukozy trzypunktowa | 25,00 | zw. |
Kwas Moczowy | 12,00 | zw. |
Lit | 35,00 | zw. |
Magnez | 12,00 | zw. |
Mleczanowa Dehydrogenaza LDH | 12,00 | zw. |
Mocznik | 12,00 | zw. |
NT-proBNP | 100,00 | zw. |
Peptyd C | 30,00 | zw. |
Potas | 12,00 | zw. |
Profil lipidowy | 25,00 | zw. |
Proteinogram | 35,00 | zw. |
Sód | 12,00 | zw. |
TIBC | 20,00 | zw. |
Transferyna | 20,00 | zw. |
Troponina T | 30,00 | zw. |
Tróglicerydy | 12,00 | zw. |
UIBC (utajona zdolność wiązania żelaza) | 25,00 | zw. |
VDRL – ilościowy | 25,00 | zw. |
VDRL – jakościowy | 25,00 | zw. |
Wapń całkowity | 12,00 | zw. |
Wapń zjonizowany | 20,00 | zw. |
Żelazo | 12,00 | zw. |
BADANIA HEMATOLOGICZNE
Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
Morfologia | 12,00 | zw. |
Morfologia z rozmazem | 12,00 | zw. |
Odczyn Biernackiego | 12,00 | zw. |
Płytki krwi (krew cytrynianowa) | 15,00 | zw. |
PSA-F (wolny) | 25,00 | zw. |
retikulocyty | 20,00 | zw. |
BADANIE MOCZU
Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
Amylaza w moczu | 12,00 | zw. |
Badanie ogólne moczu z osadem | 12,00 | zw. |
Białko w moczu | 12,00 | zw. |
Fosfor w moczu | 15,00 | zw. |
Microalbuminuria | 25,00 | zw. |
Wapń w moczu | 12,00 | zw. |
BADANIE KAŁU
Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
Badanie ogólne kału | 15,00 | zw. |
Badanie na obecność pasożytów | 20,00 | zw. |
Badanie na obecność krwi utajonej | 20,00 | zw. |
Badanie w kierunku Lamblii | 35,00 | zw. |
Helicobacter pylori antygen w kale | 35,00 | zw. |
Rotawirusy w kale | 25,00 | zw. |
Wykrywanie w kale toksyn A i B Clostridium difficile | 80,00 | zw. |
BADANIA KOAGULOLOGICZNE
Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
Czas Protrombinowy | 15,00 | zw. |
Czas Kaolinowo-Kefalinowy | 20,00 | zw. |
Fibrynogen | 20,00 | zw. |
Produkty Degradacji Fibryny D-dimer | 35,00 | zw. |
BADANIA IMMUNOLOGICZNE
Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
Alfa 1 - antytrypsyna | 45,00 | zw. |
Białko C-reaktywne - met. Ilościowa CRP | 15,00 | zw. |
Czynnik Reumatoidalny met. ilościowa | 18,00 | zw. |
Dopełniacz C3 | 25,00 | zw. |
Dopełniacz C4 | 25,00 | zw. |
Poziom Antystreptolizyn met. ilościowa ASO | 25,00 | zw. |
Przeciwciała p/Helicobacter Pylori | 40,00 | zw. |
Tryptaza mastocytowa | 80,00 | zw. |
Odczyn Waalera–Rosego | 20,00 | zw. |
BADANIA HORMONALNE
Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
Aldosteron | 40,00 | zw. |
Androstendion | 35,00 | zw. |
DHEA | 40,00 | zw. |
Erytropoetyna | 30,00 | zw. |
Estradiol | 25,00 | zw. |
Folitropina | 25,00 | zw. |
Hormon adenokortykotropowy ACTH | 30,00 | zw. |
IGF1-Somatomedyna | 35,00 | zw. |
Kalcytonina | 30,00 | zw. |
Kortyzol | 30,00 | zw. |
Lutropina | 25,00 | zw. |
Makroprolaktyna BB-PRL | 85,00 | zw. |
MTC (test z metoclopramidem) 2x (0’, 60’) | 40,00 | zw. |
MTC (test z metoclopramidem) 3x (0’, 60’, 120’) | 60,00 | zw. |
Parathormon | 30,00 | zw. |
p/c anty TG | 30,00 | zw. |
p/c anty TPO | 30,00 | zw. |
Progesteron | 25,00 | zw. |
Prolaktyna | 25,00 | zw. |
Testosteron | 30,00 | zw. |
Trijodotyronina TT3 | 25,00 | zw. |
Tyreoglobulina | 30,00 | zw. |
Tyroksyna TT4 | 25,00 | zw. |
Tyroksyna wolna | 25,00 | zw. |
Tyrotropina | 20,00 | zw. |
SHBG | 30,00 | zw. |
Wolna Trójjodotyronina | 25,00 | zw. |
Wolny testosteron | 35,00 | zw. |
MARKERY NOWOTWOROWE
Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
Algorytm Roma | 40,00 | zw. |
A-fetoproteina | 30,00 | zw. |
Antygen Karcinoembrionalny | 30,00 | zw. |
Ca 15-3 | 30,00 | zw. |
Ca-19,9 | 30,00 | zw. |
Ca 72-4 | 30,00 | zw. |
Ca-125 | 30,00 | zw. |
Gonadotropina Kosmówkowa | 30,00 | zw. |
HE 4 | 35,00 | zw. |
Specyficzny Antygen Prostaty | 30,00 | zw. |
17-OHPRG | 35,00 | zw. |
BADANIA WIRUSOLOGICZNE
Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
Antygen Hbs | 25,00 | zw. |
Borelioza IgG Western Blot | 55,00 | zw. |
Borelioza IgM Western Blot | 55,00 | zw. |
FTA ilościowo | 45,00 | zw. |
IgA | 25,00 | zw. |
Ig G | 25,00 | zw. |
IgE całkowite | 25,00 | zw. |
Ig M | 25,00 | zw. |
Przeciwciała a/GAD endogenne | 45,00 | zw. |
Przeciwciała anty-HBs | 25,00 | zw. |
Przeciwciała anty- HCV | 30,00 | zw. |
Przeciwciała anty- HIV | 30,00 | zw. |
Przeciwciała aty SARS-CoV-2IgG ilościowo | 85,00 | zw. |
Przeciwciała p/Borelioza IgM | 30,00 | zw. |
Przeciwciała p/Borelioza IgG | 30,00 | zw. |
Przeciwciała p/CYTOMEGALOWIRUS AWIDNOŚĆ IgG | 45,00 | zw. |
Przeciwciała p/CYTOMEGALOWIRUS kl. IgG | 30,00 | zw. |
Przeciwciała p/CYTOMEGALOWIRUS kl. IgM | 30,00 | zw. |
Przeciwciała p/cytrulinowe | 35,00 | zw. |
Przeciwciała p/dwuniciowemu DNA | 35,00 | zw. |
Przeciwciała p/EBV IgG | 50,00 | zw. |
Przeciwciała p/EBV IgM | 50,00 | zw. |
Przeciwciała p/endomysium IgA | 55,00 | zw. |
Przeciwciała p/endomysium IgG | 55,00 | zw. |
Przeciwciała p/gliadynie IgA | 60,00 | zw. |
Przeciwciała p/gliadynie IgG | 60,00 | zw. |
Przeciwciała p/granulacytarne cANCA | 60,00 | zw. |
Przeciwciała p/kardiolipinie ACA Ig A | 90,00 | zw. |
Przeciwciała p/kardiolipinie (IgM, IgG) | 35,00 | zw. |
Przeciwciała p/jądrowe ANA | 45,00 | zw. |
Przeciwciała p/jądrowe ANA 3 | 90,00 | zw. |
Przeciwdziała p/jądrowe ANA-Hep-2 | 45,00 | zw. |
Przeciwciała p/jądrowe ANA IF | 45,00 | zw. |
Przeciwciała p/mononukleozie odczyt PBD | 35,00 | zw. |
Przeciwciała p/odrze IgG | 40,00 | zw. |
Przeciwciała p/recept.TSH | 35,00 | zw. |
Przeciwciała p/ Różyczce kl. IgG | 30,00 | zw. |
Przeciwciała p/ Różyczce kl. IgM | 30,00 | zw. |
Przeciwciała p/SS-A | 40,00 | zw. |
Przeciwciała p/SS-B | 40,00 | zw. |
Przeciwciała p/TOXO PLAZMOZIE kl. IgG | 30,00 | zw. |
Przeciwciała p/TOXO PLAZMOZIE kl. IgM | 30,00 | zw. |
Przeciwciała p/transglutaminazie IgA | 40,00 | zw. |
Przeciwciała p/transglutaminazie IgG | 40,00 | zw. |
Przeciwciała p/Yersinia IgA | 40,00 | zw. |
Przeciwciała p/Yersinia IgG | 40,00 | zw. |
TERAPIA MONITOROWANIA
Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
Amfetamina w moczu | 30,00 | zw. |
HLA-B27 | 100,00 | zw. |
Karbamazepina | 50,00 | zw. |
Kokaina w moczu | 30,00 | zw. |
Kwas foliowy | 30,00 | zw. |
Kwas Walproinowy | 40,00 | zw. |
Morfina w moczu | 30,00 | zw. |
Pochodne kanabinoidów – THC | 30,00 | zw. |
Witamina B6 | 120,00 | zw. |
Witamina B12 | 30,00 | zw. |
Witamina D3-25OH | 35,00 | zw. |
Witamina D3-1,25OH | 80,00 | zw. |
BADANIA PŁYNÓW
Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
Badanie ogólne nasienia | 120,00 | zw. |
WR-odczyn | 20,00 | zw. |
Odczyn hemaglutynacji krętków TPHA | 30,00 | zw. |
BADANIA SEROLOGICZNE
Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
Grupa krwi (1 oznaczenie) | 40,00 | zw. |
Coombs PTA anty RhD | 40,00 | zw. |
Krew karta | 70,00 | zw. |
INNE
Procedura/Rodzaj badania/Usługa | Cena w zł | VAT |
Badanie dla kierowców | 200,00 | zw. |
Badanie dla kierowców zawodowych | 200,00 | zw. |
Konsultacja lekarza upoważnionego wraz z wydaniem orzeczenia – pozwolenie na broń nie obejmuje badań i konsultacji specjalistycznych | 300,00 | zw. |
Konsultacja lekarza uprawnionego wraz z wydaniem orzeczenia – pracownik ochrony fizycznej (nie obejmuje badań i konsultacji specjalistycznych | 300,00 | zw. |
Porada diabetologiczna dla kierowców | 240,00 | zw. |
Porada psychologiczna | 180,00 | zw. |
Zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa | 150,00 | zw. |
Dokumentacja medyczna | 0,45 | zw. |